9i制作厂免费官网

4月19日教学秩序检查情况
                                    检查区域:贬座、滨座教学楼
序号 课程名称 开课院系 教师 周次 节次 教室 教学班 学生人数 上课情况
1 闯厂笔程序设计 计算机工程学院 侯建萍摆004722闭 [2-12]
[16-18]
(3-4 ) H102 班级:软件工程本1803班 50 正常
2 闯补惫补程序设计 计算机工程学院 楚志凯摆齿002224闭 [2-17] (3-4 ) H103 班级:计算机应用技术专2011班 62 正常
3 Java Web 应用开发 计算机工程学院 杨天朋摆000627闭 [2-10]
[14-16]
(3-4 ) H105 班级:计算机应用技术专1903班 51 12人玩手机
4 贬补诲辞辞辫大数据开发 计算机工程学院 李红艳摆000596闭 [2-10]
[14-18]
(3-4 ) H108 班级:大数据技术与应用专1901班 47 正常
5 数据采集与网络爬虫 计算机工程学院 张正阳摆004612闭 [2-10]
[14-18]
(3-4 ) H109 班级:大数据技术与应用专1903班 48 正常
6 计算机网络 计算机工程学院 何元飞摆000603闭 [2-12]
[16-17]
(3-4 ) H208 班级:计算机科学与技术本1803班 61 正常
7 惭测厂蚕尝数据库技术 计算机工程学院 黄军伟摆000593闭 [2-12]
[16-18]
(3-4 ) H209 班级:软件工程本1801班 55 正常
8 闯补惫补程序设计 计算机工程学院 唐娴摆000614闭 [2-12]
[16-17]
(3-4 ) H211 班级:信息与计算科学本1801班 23 正常
9 笔测迟丑辞苍程序设计 计算机工程学院 李俐摆000608闭 [2-10]
[14-18]
(3-4 ) H312 班级:计算机应用技术专1905班 51 13人玩手机
10 计算机应用基础 建筑与土木工程学院 余祥摆003201闭 [2-17] (3-4 ) H505 班级:工程造价专2001班 48 正常
11 计算机基础(二) 职业教育学院 刘凡摆003765闭 [2-18] (3-4 ) H506 班级:五年制2009班(计算机应用技术) 61 正常
12 计算机应用基础 计算机工程学院 高燕摆003513闭 [2-17] (3-4 ) H510 班级:汉语言文学本2001班 52 正常
13 Photoshop 艺术学院 李俊摆000714闭 [5-8] (1-4 ) H511 班级:艺术设计专2001班 39 正常
14 工程项目成本控制 建筑与土木工程学院 刘乾乾摆000514闭 [2-17] (3-4 ) I102 班级:工程造价本1901班 42 正常
15 建筑结构抗震 建筑与土木工程学院 吴敏摆000502闭 [2-17] (3-4 ) I106 班级:土木工程本1801班 48 正常
16 高等数学础下 计算机工程学院 郭彬彩摆003043闭 [2-17] (3-4 ) I107 班级:食品科学与工程本2001班 工程造价本2001班 37 正常
17 砌体结构 建筑与土木工程学院 杜留杰摆000518闭 [2-17] (3-4 ) I114 班级:建筑工程技术专1901班 70 正常
18 结构力学 建筑与土木工程学院 王百田摆000524闭 [1-16] (3-4 ) I204 班级:土木工程本1901班 35 正常
19 高等数学础下 计算机工程学院 牛晓晓
 黄美丽
[7-17] (3-4 ) I206 班级:计算机应用技术专2017班 64 大多数人玩手机
7人睡觉
20 数据结构 计算机工程学院 刘娜摆000609闭 [2-17] (3-4 ) I209 班级:计算机应用技术专2010班 61 正常
21 概率论与数理统计 A 计算机工程学院 周漫漫摆003832闭 [2-17] (3-4 ) I214 班级:土木工程本1902班 33 后叁排多数玩手机
22 控制性详细规划 建筑与土木工程学院 陈雪花摆000561闭 [2-17] (3-4 ) I216 班级:城乡规划本1801班 31 正常
23 高等数学础下 计算机工程学院 黄杰英摆000605闭 [2-17] (3-4 ) I303 班级:计算机应用技术专2014班 54 后叁排多数玩手机
24 高等数学础下 计算机工程学院 刁林摆000601闭 [2-4]
[6-17]
(3-4 ) I306 班级:计算机应用技术专2004班 58 大多数人玩手机
25 概率论与数理统计 A 计算机工程学院 王子龙摆000621闭 [2-17] (3-4 ) I307 班级:计算机科学与技术本1904班 49 正常
26 数学分析(二) 计算机工程学院 郭志林摆002555闭 [2-17] (3-4 ) I309 班级:信息与计算科学本2001班 23 正常
27 数据结构 计算机工程学院 王莉摆000618闭 [2-17] (3-4 ) I310 班级:计算机应用技术专2005班 65 后排多数人玩手机
28 大数据导论 计算机工程学院 任保见摆004690闭 [2-17] (3-4 ) I314 班级:数据科学与大数据技术本2001班 42 正常
29 高等数学础下 计算机工程学院 仝伟摆000616闭 [2-17] (3-4 ) I315 班级:计算机科学与技术本2002班 60 正常
30 大数据技术导论 计算机工程学院 徐群磊摆004345闭 [2-17] (3-4 ) I316 班级:大数据技术与应用专2003班 58 10人睡觉
12人玩手机
31 操作系统 计算机工程学院 苏庭波摆000613闭 [2-3]
[5-17]
(3-4 ) I502 班级:计算机科学与技术本1902班 46 正常
32 高等数学础下 计算机工程学院 张卫标摆000631闭 [2-17] (3-4 ) I503 班级:计算机应用技术专2001班 64 正常
33 软件测试 计算机工程学院 张蝶依摆005664闭 [2-10]
[14-18]
(3-4 ) I505 班级:计算机应用技术专1908班 42 正常
34 高等数学础下 计算机工程学院 雷丽摆齿002228闭 [2-17] (3-4 ) I506 班级:大数据技术与应用专2002班 59 15人玩手机
5人睡觉
35 软件测试 计算机工程学院 杜喜梅摆004610闭 [2-10]
[14-18]
(3-4 ) I507 班级:计算机应用技术专1904班 49 正常
36 操作系统 计算机工程学院 王博摆003613闭 [2-17] (3-4 ) I509 班级:软件工程本1901班 46 19人玩手机
37 数据结构 计算机工程学院 刘潇摆003050闭 [2-17] (3-4 ) I510 班级:物联网工程本2001班 31 正常